Reporte: bitácora de actividades
Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (hora estándar oriental)
Consulta en qué actividades ha trabajado un ejecutivo en un periodo determinado.
Dirígete a Reportes > Actividades > Bitácora:
En este reporte podrás ver las actividades a las cuáles tú y tus ejecutivos han dado algún seguimiento o marcado como realizadas de acuerdo al tipo actividad.
Al ingresar verás una ventana similar a la siguiente:
Filtra de acuerdo con los tipos de actividades:
Upnify® te permite rastrear las diez actividades más comunes en ventas, estás son:
Actividad | Descripción |
Anotaciones | Son todos los comentarios que hace un vendedor al agregar un seguimiento. |
Llamadas | Son las llamadas que se realizan a cada prospecto o cliente desde la aplicación. Para que la actividad se reconozca como llamada, debe marcarse como realizada o efectiva. |
Emails | Son los correos enviados al contacto desde la aplicación. Cada correo queda almacenado como parte del seguimiento. Para enviar un correo simplemente da clic en cualquier dirección de correo electrónico. |
SMS | Upnify® permite enviar mensajes SMS a tus contactos desde la aplicación y de forma masiva. Los mensajes SMS tienen un costo adicional y deben ser contratados directamente en nuestra línea de atención a clientes. |
Citas | Son todas las citas agendadas en el calendario que involucran algún contacto dado de alta en Upnify y debe marcarse como realizada o efectiva. |
Recordatorios | Son todos los recordatorios que genera un usuario para cierto contacto. Por ejemplo: enviar cotización o revisar financiamiento. Todos los recordatorios tienen una fecha y hora asociada y debe marcarse como realizada o efectiva. |
Visitas | Son todas las visitas que se hacen a domicilio del cliente o prospecto. Para que una actividad sea marcada con este tipo, debe hacerse a través de la aplicación móvil, para que esta pueda ser geolocalizada y debe marcarse como realizada o efectiva. |
Tareas | Son todas las tareas asociadas a un prospecto y que son asignadas a otro ejecutivo. Ejemplo: hacer visita de inspección. Las tareas tienen asociada fecha, hora y ejecutivo responsable y debe marcarse como realizada o efectiva. |
Cotización | Son todas las cotizaciones o creaciones de documentos, realizadas a través de Upnify® y que están basadas en un formato de Microsoft© Word. Para que sean contabilizadas. Nota: Solo te mostrará aquellas que al generar un documento, se halla sugerido un folio. |
Son los mensajes de WhatsApp® enviados al contacto desde la web o aplicación (Upnify® Chat). El primer WhatsApp® queda almacenado como parte del seguimiento. Para enviar un WhatsApp® simplemente da clic en el número móvil del contacto. Nota: En la nueva versión el envío de WhatsApp® se realiza mediante su aplicación de escritorio, no desde WhatsApp Web. |
Filtros:
Para filtrar datos en el reporte, utiliza los filtros ubicados en la parte superior:
- Actividad: Los 10 tipos anteriormente descritos.
- Especificar periodo: Determina el periodo que quieras que te muestre el reporte.
- Grupo: Por grupos de la fuerza de ventas (Sistema > Catálogo > Grupos de la fuerza de venta).
- Ejecutivo: Por integrantes de la fuerza de ventas (Sistema > Catálogo > Integrantes de la fuerza de venta).
- Nivel: Puedes filtrar con base en el rol asignado (gerente, ejecutivo, administrador o auditor).
- Tipos de seguimiento: Los que se hayan definido como usuario (Sistema > Catálogos > Tipos de seguimiento).
- Nueva variante: Puedes crear el filtro que tu requieras:
Exportación:
- El detalle se puede exportar en CSV, JSON o MailChimp ya sea los datos de la pantalla o todos.