¿Cuáles son las etiquetas disponibles para el cotizador?
Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (hora estándar oriental)
ETIQUETAS PARA EL COTIZADOR
Etiquetas de datos del contacto:
[TITULO] | Título asociado al contacto |
[NOMBRE] | Nombre del contacto |
[APELLIDOS] | Apellidos del contacto |
[CORREO] | Correo del contacto |
[SEXO] | Sexo del contacto |
[MOVIL] | Número móvil del contacto |
[EMPRESA] | Empresa asociada al contacto |
[CALLE] | Calle del domicilio del contacto |
[ESTADO] | Estado del domicilio de la empresa del contacto |
[CIUDAD] | Ciudad del domicilio de la empresa del contacto |
[MUNICIPIO] | Municipio del domicilio de la empresa del contacto |
[PAIS] | País del domicilio de la empresa del contacto |
[COLONIA] | Colonia del domicilio de la empresa del contacto |
[CP] | Código postal del domicilio del contacto |
[PUESTO] | Jerarquía del contacto en la empresa que tiene asociada |
[COMENTARIOS] | Comentarios asociados al contacto de la empresa |
[SITIOWEB] | URL de la página de la empresa del contacto |
[WEBSITE] | Url de la página de la empresa del usuario |
[URL] | URL de la página de la empresa del contacto |
[SITIO] | Url de la página del contacto |
[FASE] | Fase asociada al contacto |
[TELEFONO] | Teléfono del contacto |
[ULTIMOSEGUIMIENTO] | Último comentario de los seguimientos hechos al contacto |
[EMPRESAPAIS] | País del domicilio de la empresa del contacto |
[EMPRESAESTADO] | Estado de la empresa del contacto |
[EMPRESACIUDAD] | Ciudad de la empresa del contacto |
[EMPRESACODIGOPOSTAL] | Codigo postal de la empresa del contacto |
[EMPRESACORPORATIVO] | Corporativo de la empresa del contacto |
[EMPRESADIRECCION1] | Calle de la empresa del contacto |
[EMPRESADIRECCION2] | Colonia de la empresa del contacto |
[EMPRESAINDUSTRIA] | Industria de la empresa del contacto |
[EMPRESAMUNICIPIO] | Municipio del domicilio de la empresa del contacto |
[EMPRESANUMEROEMPLEADOS] | # de empleados de la empresa del contacto |
[EMPRESANUMEROEXTERIOR] | Numero exterior de la empresa del contacto |
[EMPRESANUMEROINTERIOR] | Numero interior de la empresa del contacto |
[EMPRESATELEFONOCORPORATIVO] | Teléfono corporativo de la empresa del contacto |
[EMPRESAURL] | Url de la página de la empresa del contacto |
[CPx (x es un número entre 1 y 100)] | Valor del campo personalizado asociado al contacto |
Etiquetas de datos del ejecutivo:
[EJECUTIVO] | Nombre y apellidos del usuario de la cuenta |
[INICIALES] | Iniciales del usuario de la cuenta |
[FIRMACORREO] | Firma configurada en cuentas de correo |
[EJECUTIVOCORREO] | Correo del usuario |
[EJECUTIVOTELEFONO] | Teléfono del usuario |
[EJECUTIVOMOVIL] | Número del móvil del usuario |
[EJECUTIVOPUESTO] | Puesto del usuario |
[B64_LOGO_EMPRESA] | Logotipo de empresa de la configuración empresarial |
[EJECUTIVOEMPRESA] | Empresa a la que pertenece el usuario |
[EJECUTIVOEMPRESACONTACTO] | Nombre del contacto de la empresa del usuario |
[EJECUTIVOEMPRESATELEFONO] | Número de teléfono de la empresa del usuario |
[EJECUTIVOEMPRESACORREO] | Correo de la empresa del usuario |
[EJECUTIVOEMPRESADIRECCION] | Dirección de la empresa (calle, colonia, municipio, estado, código postal) |
[EJECUTIVONOMBRE] | nombre del ejecutivo con sus apellidos y sus iniciales (dueño del prospecto) |
[NOMBREEJECUTIVO] | nombre del ejecutivo con sus apellidos y sus iniciales (dueño del prospecto) |
[USUARIO] | nombre del usuario que genera el documento (nombre. apellido, iniciales) |
Etiquetas para la tabla de productos:
[PROD_CANTIDAD] | Cantidad del producto cotizado |
[PROD_CODIGO] | Código del producto |
[PROD_COMENTARIO] | Comentario al producto dentro del cotizador |
[PROD_DESCRIPCION] | Descripción corta producto |
[PROD_DESCUENTO] | Descuento del producto |
[PROD_DESCUENTO_PCT] | Descuento del producto en porcentaje |
[PROD_IMAGEN] | Imagen del producto |
[PROD_MARCA] | Marca del producto |
[PROD_LINEA_PRODUCTO] | Línea del producto de la oportunidad |
[PROD_MODELO] | Modelo del producto |
[PROD_MONEDA] | Moneda en que se cotiza el producto |
[PROD_NOMBRE] | Nombre del producto |
[PROD_NOMBRE_LISTA_PRECIO] | Nombre lista precio del producto |
[PROD_PRECIO_UNIT] | Precio unitario del producto |
[PROD_SUBTOTAL] | Subtotal del producto sin descuento |
[PROD_SUBTOTAL_DESCUENTO] | Subtotal del producto con descuento |
[PROD_SUBTOTAL_C_IMP] | monto 'total' mas 'tot descuento' |
[PROD_UNIDAD] | Unidad de productos a cotizar |
[PROD_IMAGEN] | imagen del producto cotizado |
[TOT_DESCUENTO] | La suma de los descuentos realizados |
[TOT_SUBTOTAL] | Subtotal de la cotización sin descuento |
[TOT_SUBTOTAL_DESCUENTO] | Subtotal de la cotización con descuento |
[TOT_IMPUESTOS] | suma de los impuestos de los productos |
[TOT_TOTAL] | Monto total de la cotización |
[TOT_TOTAL_LETRA] | Monto total de la cotización en letras |
[TOT_TOTAL_LETRAS] | Monto total de la cotización en letras |
[TOT_TOTAL_LETRA_EN] | Monto total de la cotización en letras (ingles) |
[TOT_TOTAL_LETRAS_EN] | Monto total de la cotización en letras (ingles) |
[TOT_MONEDA] | Moneda del total de la cotización |
[CPOx (x es un número entre 1 y 100)] | Campo personalizado de la oportunidad y x es un número entre 1 y 100. |
[TOT_IMPUESTOx (x es un número entre 1 y 10)] | Total de los impuestos trasladados (y x corresponde al número del impuesto) |
[TOT_IMPUESTO_RETENIDOx (x es un número entre 1 y 10)] | Total de los impuestos retenidos (retenidos solo aplica para méxico) y x corresponde al número del impuesto) |
Etiquetas de datos de la oportunidad:
[FOLIO] | Folio generado a la oportunidad |
[LINEAPRODUCTO] | Línea de producto asociada a la oportunidad |
[CERTEZA] | Certeza de la oportunidad |
[CIERREESTIMADO] | Fecha estimada de cierre de la oportunidad |
[CONCEPTOOPORTUNIDAD] | Concepto de la oportunidad |
[FASEOPORTUNIDAD] | Fase en la que se encuentra la oportunidad |
[MONTOOPORTUNIDAD] | Valor monetario del monto de la oportunidad |
[COMISIONOPORTUNIDAD] | Valor monetario de la comisión asociada a la oportunidad |
[ULTIMOSEGUIMIENTOOPORTUNIDAD] | Último comentario de los seguimientos hechos al contacto sobre la oportunidad |
Etiquetas de datos de la venta:
[FECHAULTIMOPAGOVENTA] | Fecha del último pago de la venta |
[FECHAPROXIMOPAGOVENTA] | Fecha del próximo pago de la venta |
[CONCEPTOVENTA] | Concepto de la venta |
[ANTICIPOSVENTA] | Monto del anticipo de la venta |
[COMISIONVENTA] | Comisión de la venta en porcentaje |
[PORCENTAJEVENTA] | Porcentaje de comisión de la venta |
[SALDOSVENTA] | Monto del saldo de la venta |
[TOTALVENTA] | Valor monetario del monto de la venta |
[FECHACIERREVENTA] | Fecha del cierre real de la venta |
Etiquetas para cotizaciones de Excel:
[#PROD_PRECIO_UNIT] | Precio unitario por producto |
[#PROD_SUBTOTAL] | Precio subtotal de los productos |
[#TOT_SUBTOTAL] | subtotal total de la cotización |
[#TOT_DESCUENTO] | Descuento total de la cotización |
[#TOT_TOTAL] | Total de la cotización |
[@CIERREESTIMADO] | Cierre estimado de la oportunidad |
[#MONTOOPORTUNIDAD] | Monto total de la oportunidad |
[#COMISIONOPORTUNIDAD] | Comisión monetaria de la oportunidad |
[@FECHACIERREVENTA] | Fecha del cierre real de la venta |
[#TOTALVENTA] | Valor monetario del monto de la venta |
[#ANTICIPOSVENTA] | Monto del anticipo de la venta |
[#COMISIONVENTA] | Comisión monetaria de la venta |
[@FECHAPROXIMOPAGOVENTA] | Fecha del próximo pago de la venta |
[#SALDOSVENTA] | Monto del saldo de la venta |